<< Previous April 2026 Next >>

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 88.9 69.1 75.3 6.5 0.00 0 0 2.3 12.5 SSE
2 86.0 65.5 73.0 4.2 0.39 0 0 1.6 13.6 SE
3 83.7 70.7 74.2 5.4 0.02 0 0 2.5 15.9 SE
4 76.3 56.5 65.7 -3.1 1.51 0 0 0.9 10.3 ENE
5 64.8 50.5 56.6 -12.2 0.08 0 0 1.1 13.6 NE
6 75.7 46.0 60.3 -8.5 0.00 0 0 0.8 12.5 NE
7 74.8 45.5 62.0 -6.8 T 0 0 0.6 11.4 N
8 79.2 50.5 66.3 -2.5 0.00 0 0 0.9 12.5 ESE
9 79.9 63.5 68.9 0.1 0.06 0 0 1.3 14.8 ESE
10 80.6 64.0 70.4 1.6 0.02 0 0 1.3 10.3 ESE
11 81.9 67.1 72.4 3.6 0.06 0 0 2.3 15.9 ESE
12 80.6 68.5 71.4 2.6 0.74 0 0 1.6 12.5 SE
13 87.6 69.6 76.1 7.3 0.05 0 0 1.8 12.5 SSE
14 86.0 69.3 74.3 5.5 0.01 0 0 2.2 17.2 SSE
15 82.4 68.7 74.6 5.8 0.01 0 0 1.7 12.5 SSE
16 85.3 68.0 75.2 6.4 0.00 0 0 1.7 12.4 SSE
17 87.1 67.1 75.0 6.2 0.00 0 0 2.5 13.6 SSE
18 72.1 47.1 61.1 -7.7 1.83 0 0 1.6 14.8 SSE
19 65.7 45.9 55.5 -13.3 0.32 0 0 1.4 12.5 NE
20 58.3 51.1 54.5 -14.3 3.93 0 0 0.6 10.3 NE
21 62.8 58.3 60.9 -7.9 0.75 0 0 0.8 8.1 E
22 83.8 61.7 71.3 2.5 0.13 0 0 0.7 13.6 SSE
23 80.8 68.5 73.3 4.5 0.00 0 0 1.8 13.6 S
24 89.6 71.4 78.0 9.2 0.00 0 0 1.5 11.4 S
25 86.5 73.2 78.5 9.7 0.00 0 0 1.3 9.2 S
26 85.1 72.0 76.9 8.1 0.00 0 0 1.4 13.6 SSE
27 87.6 73.6 79.1 10.3 0.00 0 0 1.6 12.5 S
28 90.7 73.9 80.0 11.2 T 0 0 1.3 10.3 SSE
29 82.0 65.7 75.3 6.5 0.00 0 0 0.7 8.1 ESE
30 74.8 59.4 66.2 -2.6 T 0 0 1.1 12.5 NE
Total 80.0 62.7 70.1 9.91 0
Average 68.8 2.59
Departure 1.3 7.32