<< Previous May 2026 Next >>

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 65.3 52.3 59.1 -17.6 2.14 0 0 1.3 13.6 NE
2 75.9 47.5 61.1 -15.6 0.00 0 0 0.8 13.6 ENE
3 78.6 48.9 65.7 -11.0 0.00 0 0 1.0 9.2 SSE
4 80.4 61.2 70.8 -5.9 0.00 0 0 1.9 13.6 S
5 85.6 68.4 75.1 -1.6 T 0 0 2.0 11.4 SSW
6 86.0 62.8 73.8 -2.9 0.02 0 0 1.0 9.2 ESE
7 70.5 57.7 63.2 -13.5 0.01 0 0 1.2 12.5 NE
8 76.3 60.6 67.8 -8.9 0.00 0 0 0.4 6.9 ENE
9 92.1 71.1 78.0 1.3 0.01 0 0 0.6 8.1 S
10 88.0 64.6 77.4 0.7 1.60 0 0 1.6 12.5 SE
11 85.1 62.1 71.8 -4.9 0.16 0 0 1.1 17.2 E
12 89.1 59.9 73.5 -3.2 0.00 0 0 0.4 8.1 ENE
13 88.9 60.8 75.8 -0.9 0.00 0 0 0.7 9.2 S
14 88.3 60.8 76.8 0.1 0.00 0 0 1.3 10.3 S
15 89.2 68.2 77.2 0.5 0.00 0 0 2.5 14.8 SSE
16 88.3 69.3 76.9 0.2 0.00 0 0 2.9 14.8 SSE
17 83.5 73.8 77.6 0.9 0.01 0 0 2.8 18.3 SE
18 90.3 75.7 81.0 4.3 0.00 0 0 3.1 19.5 SE
19 90.3 66.2 81.0 4.3 0.07 0 0 2.3 17.2 SE
20 84.4 63.5 73.0 -3.7 1.77 0 0 1.6 21.7 NNE
21 81.9 65.1 72.5 -4.2 0.07 0 0 1.1 12.5 ESE
22 85.6 63.0 73.6 -3.1 0.21 0 0 1.0 10.3 SSE
23 83.3 62.2 70.2 -6.5 0.20 0 0 0.4 10.3 SE
24 86.9 63.3 75.9 -0.8 0.00 0 0 0.7 10.3 ESE
25 87.3 66.9 76.7 0.0 0.00 0 0 0.9 9.2 E
26 84.4 62.4 73.9 -2.8 0.60 0 0 1.6 15.9 E
27
28
29
30
31
Total 84.1 63.0 73.1 6.87 0
Average 76.7 5.14
Departure -3.6 1.73