<< Previous September 2021 Next >>

DY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH
1 95.9 75.9 85.9 6.0 0.00 0 0
2 96.1 75.7 85.9 6.0 0.00 0 0
3 96.6 75.7 86.2 6.2 0.00 0 0
4 95.2 76.3 85.8 5.8 0.02 0 0
5 98.8 72.0 85.4 5.5 0.00 0 0
6 99.9 70.0 85.0 5.0 0.00 0 0
7 94.8 68.0 81.4 1.5 0.66 0 0
8 95.9 69.1 82.5 2.6 0.00 0 0
9 93.4 65.8 79.6 -0.3 0.00 0 0
10 93.0 62.1 77.6 -2.4 0.00 0 0
11 91.4 63.1 77.3 -2.7 0.00 0 0
12 89.6 68.4 79.0 -0.9 0.00 0 0
13 83.8 70.0 76.9 -3.0 0.00 0 0
14 89.8 64.4 77.1 -2.8 0.09 0 0
15 88.7 66.2 77.5 -2.5 0.00 0 0
16 92.8 65.5 79.2 -0.8 0.00 0 0
17 97.3 66.9 82.1 2.2 0.00 0 0
18 97.3 68.9 83.1 3.2 0.00 0 0
19 97.7 68.5 83.1 3.2 0.00 0 0
20 98.1 71.1 84.6 4.7 0.00 0 0
21 95.0 75.6 85.3 5.4 0.00 0 0
22 85.1 64.0 74.6 -5.4 0.02 0 0
23 88.5 53.2 70.9 -9.1 0.00 0 0
24 86.2 54.3 70.3 -9.7 0.00 0 0
25 87.4 56.7 72.1 -7.9 0.00 0 0
26 88.2 56.5 72.4 -7.6 0.00 0 0
27 88.9 61.9 75.4 -4.5 0.00 0 0
28 94.6 66.0 80.3 0.4 0.00 0 0
29 88.5 64.9 76.7 -3.2 2.16 0 0
30 91.2 70.3 80.8 0.8 0.01
T 92.7 66.9 79.8 2.96 0
A 79.9 4.99
D -0.1 -2.03