<< Previous November 2024 Next >>

DY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 79.2 65.5 71.8 11.9 T 0 0 1.2 10.3 ENE
2 80.2 69.8 72.8 12.9 0.72 0 0 1.8 12.5 E
3 84.2 71.6 75.8 15.9 0.02 0 0 2.3 14.8 SE
4 87.3 60.4 76.1 16.2 1.58 0 0 2.2 14.8 SE
5 76.8 49.6 62.2 2.3 0.07 0 0 0.4 11.4 ENE
6 79.2 47.7 63.5 3.6 0.00 0 0 0.5 9.2 S
7 85.3 66.2 74.0 14.1 T 0 0 1.6 13.6 E
8 81.0 61.9 69.0 9.1 0.02 0 0 1.4 11.4 E
9 80.6 56.5 66.8 6.9 0.00 0 0 0.5 8.1 NE
10 89.2 57.2 70.9 11.0 0.00 0 0 0.1 5.8 WNW
11 85.8 59.5 70.5 10.6 0.00 0 0 0.1 5.8 NW
12 80.2 62.1 70.5 10.6 0.00 0 0 0.6 11.4 ESE
13 86.9 52.2 68.6 8.7 0.00 0 0 0.4 11.4 WSW
14 79.2 48.0 60.2 0.3 0.00 0 0 0.3 8.1 NNE
15 76.3 43.7 60.3 0.4 0.00 0 0 0.4 9.2 E
16 79.2 49.1 65.7 5.8 0.00 0 0 0.9 11.4 SSE
17 82.2 58.6 71.8 11.9 0.00 0 0 1.8 21.7 SSE
18 81.9 51.3 68.9 9.0 0.89 0 0 1.7 17.2 ESE
19 84.9 46.0 63.5 3.6 0.00 0 0 0.2 8.1 W
20 68.5 41.9 56.4 -3.5 0.00 0 0 0.8 13.6 NE
21 72.1 38.1 52.6 -7.3 0.00 0 0 0.2 6.9 W
22 75.4 40.5 55.9 -4.0 0.00 0 0 0.2 6.9 SW
23 76.5 42.8 59.7 -0.2 0.00 0 0 0.7 11.4 S
24 80.8 59.2 68.1 8.2 0.00 0 0 1.3 15.9 SW
25 85.6 48.0 65.2 5.3 0.00 0 0 1.0 11.4 SW
26 60.4 44.2 53.0 -6.9 0.00 0 0 0.3 8.1 NE
27 79.0 52.3 65.3 5.4 0.00 0 0 0.9 11.4 SW
28 64.2 45.0 53.7 -6.2 0.00 0 0 1.3 12.5 NE
29 59.2 38.8 46.9 -13.0 0.00 0 0 0.7 11.4 NE
30 63.5 38.1 51.4 -8.5 0.00 0 0 0.3 6.9 SSE
T 78.2 52.2 64.4 3.30 0
A 59.9 2.24
D 4.5 1.06