<< Previous December 2024 Next >>

DY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 69.8 50.0 59.7 4.8 0.00 0 0 0.3 8.1 ENE
2 67.5 44.2 56.5 1.6 0.00 0 0 0.7 11.4 ENE
3 60.4 50.4 54.1 -0.8 0.02 0 0 0.4 11.4 ENE
4 61.3 51.8 56.7 1.8 0.25 0 0 0.1 6.9 NE
5 57.6 51.6 54.9 0.0 0.01 0 0 0.8 11.4 NE
6 51.8 44.2 47.2 -7.7 0.02 0 0 0.6 10.3 NE
7 45.7 40.3 43.0 -11.9 0.49 0 0 0.3 8.1 NNE
8 57.9 44.6 50.2 -4.7 0.01 0 0 0.5 9.2 SW
9 83.7 44.4 59.5 4.6 0.00 0 0 0.5 9.2 WSW
10 61.5 39.0 50.6 -4.3 0.00 0 0 0.9 15.9 NE
11 65.7 32.9 45.8 -9.1 0.00 0 0 0.1 4.5 NW
12 64.0 29.5 49.4 -5.5 0.00 0 0 1.1 13.6 SSE
13 65.1 56.1 60.3 5.4 0.13 0 0 0.7 9.2 ESE
14 73.8 65.1 68.1 13.2 0.10 0 0 0.8 10.3 SW
15 75.2 66.9 68.9 14.0 0.02 0 0 1.4 13.6 SSW
16 78.6 64.4 69.5 14.6 0.01 0 0 1.0 12.5 SSW
17 78.3 66.2 69.9 15.0 0.06 0 0 0.8 10.3 SSW
18 74.5 50.2 64.0 9.1 0.00 0 0 0.5 9.2 WSW
19 70.3 39.6 53.1 -1.8 0.00 0 0 0.2 6.9 V
20 68.5 42.8 53.3 -1.6 0.00 0 0 0.3 9.2 NNE
21 64.8 38.8 50.0 -4.9 0.00 0 0 0.3 6.9 ENE
22 67.8 45.5 56.9 2.0 0.00 0 0 0.9 12.5 ESE
23 75.4 59.0 65.2 10.3 0.00 0 0 1.2 14.8 SSW
24 69.6 60.8 64.8 9.9 0.00 0 0 0.8 12.5 SSW
25 61.2 53.1 57.4 2.5 0.00 0 0 0.3 8.1 NE
26 79.2 48.2 61.0 6.1 0.01 0 0 0.5 11.4 W
27 80.8 41.9 59.7 4.8 0.00 0 0 0.4 9.2 WSW
28 81.3 53.4 67.9 13.0 0.03 0 0 1.3 13.6 SW
29 80.8 44.2 59.3 4.4 0.00 0 0 0.5 11.4 SW
30 88.5 43.5 62.1 7.2 0.00 0 0 0.6 10.3 SW
31 69.8 45.3 57.4 2.5 0.00 0 0 0.6 12.5 NE
T 69.4 48.6 57.9 1.16 0
A 54.9 1.63
D 3.0 -0.47