<< Previous September 2019 Next >>

DY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH
1 97.2 73.4 85.3 5.4 0.00 0 0
2 99.1 70.9 85.0 5.1 0.00 0 0
3 96.6 68.7 82.7 2.7 0.00 0 0
4 96.1 71.6 83.9 3.9 0.00 0 0
5 95.2 69.4 82.3 2.4 0.00 0 0
6 97.9 70.9 84.4 4.5 0.00 0 0
7 97.9 73.4 85.7 5.7 0.00 0 0
8 96.1 74.1 85.1 5.2 0.00 0 0
9 94.8 75.0 84.9 5.0 0.07 0 0
10 93.9 74.1 84.0 4.1 0.00 0 0
11 91.9 69.3 80.6 0.7 0.02 0 0
12 95.0 67.5 81.3 1.3 0.73 0 0
13 94.1 71.2 82.7 2.7 0.00 0 0
14 95.7 69.1 82.4 2.5 0.00 0 0
15 94.8 67.3 81.1 1.1 0.00 0 0
16 95.4 69.6 82.5 2.6 0.00 0 0
17 94.5 67.8 81.2 1.2 0.00 0 0
18 98.1 68.7 83.4 3.5 0.00 0 0
19 99.7 70.5 85.1 5.2 0.02 0 0
20 95.5 73.4 84.5 4.5 0.23 0 0
21 92.7 74.8 83.8 3.8 0.00 0 0
22 94.1 74.1 84.1 4.2 0.04 0 0
23 95.5 73.6 84.6 4.6 0.00 0 0
24 94.1 74.3 84.2 4.3 0.00 0 0
25 95.4 73.8 84.6 4.7 0.00 0 0
26 95.5 73.8 84.7 4.7 0.00 0 0
27 95.0 69.8 82.4 2.5 0.00 0 0
28 95.2 76.3 85.8 5.8 0.00 0 0
29 94.1 75.9 85.0 5.1 0.06 0 0
30 93.9 75.9 84.9 5.0 0.00 0 0
T 95.5 71.9 83.7 1.17 0
A 79.9 4.99
D 3.8 -3.82