<< Previous August 2021 Next >>

DY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH
1 97.2 74.1 85.7 0.3 0.00 0 0
2 86.4 69.3 77.9 -7.5 0.04 0 0
3 91.4 71.6 81.5 -3.9 0.62 0 0
4 91.6 70.9 81.3 -4.1 0.00 0 0
5 86.2 73.8 80.0 -5.4 0.00 0 0
6 91.9 73.8 82.9 -2.5 0.21 0 0
7 92.3 74.8 83.6 -1.8 0.00 0 0
8 93.9 75.2 84.6 -0.8 0.00 0 0
9 93.6 75.7 84.7 -0.7 0.00 0 0
10 94.5 76.3 85.4 0.0 0.00 0 0
11 94.3 74.8 84.6 -0.8 0.00 0 0
12 93.9 74.8 84.4 -1.0 0.00 0 0
13 94.8 73.8 84.3 -1.1 0.00 0 0
14 95.4 71.6 83.5 -1.9 0.00 0 0
15 94.8 70.5 82.7 -2.7 0.00 0 0
16 93.7 68.5 81.1 -4.3 1.46 0 0
17 92.3 74.5 83.4 -2.0 0.00 0 0
18 94.1 75.7 84.9 -0.5 0.01 0 0
19 94.6 76.8 85.7 0.3 0.39 0 0
20 93.0 75.9 84.5 -0.9 0.00 0 0
21 94.5 76.3 85.4 0.0 0.00 0 0
22 94.6 75.7 85.2 -0.2 0.13 0 0
23 93.9 74.1 84.0 -1.4 0.00 0 0
24 94.8 75.6 85.2 -0.2 0.00 0 0
25 95.4 74.1 84.8 -0.6 0.00 0 0
26 96.6 72.1 84.4 -1.0 0.00 0 0
27 88.2 70.7 79.5 -5.9 0.02 0 0
28 88.0 71.8 79.9 -5.5 0.01 0 0
29 93.4 70.7 82.1 -3.3 0.62 0 0
30 91.9 71.2 81.6 -3.8 0.00
31 97.2 70.2 83.7 -1.7 0.16 0 0
T 93.2 73.4 83.3 3.67 0
A 85.4 1.94
D -2.1 1.73