<< Previous October 2022 Next >>

DY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 90.9 56.7 71.8 1.1 0.00 0 0 0.7 12.5 E
2 85.5 56.7 70.0 -0.7 0.00 0 0 0.5 8.1 NNE
3 88.2 60.3 72.3 1.6 0.00 0 0 0.7 9.2 V
4 88.2 61.5 73.2 2.5 0.00 0 0 0.9 9.2 NW
5 90.1 57.7 72.7 2.0 0.00 0 0 0.7 10.3 NNE
6 91.8 60.8 74.3 3.6 0.00 0 0 0.7 9.2 NNE
7 85.6 64.2 73.3 2.6 T 0 0 0.4 8.1 NNE
8 90.5 61.7 74.7 4.0 0.00 0 0 0.9 11.4 NNE
9 88.5 60.8 74.7 4.0 0.00 0 0 1.2 11.4 SE
10 88.9 60.4 74.4 3.7 0.00 0 0 2.2 13.6 SE
11 88.3 62.6 75.4 4.7 0.00 0 0 1.9 13.6 SE
12 95.4 70.5 80.0 9.3 0.00 0 0 1.1 12.5 SSE
13 93.7 66.6 78.4 7.7 0.00 0 0 1.1 10.3 NNE
14 91.4 64.8 76.7 6.0 0.00 0 0 1.4 13.6 ESE
15 91.9 72.5 79.5 8.8 T 0 0 2.6 12.5 SE
16 92.7 72.1 79.7 9.0 T 0 0 1.8 10.3 SSE
17 72.5 59.0 65.0 -5.7 0.56 0 0 2.1 22.8 NNE
18 72.0 50.5 60.1 -10.6 0.00 0 0 1.8 14.8 N
19 77.0 41.4 58.4 -12.3 0.00 0 0 0.6 8.1 ENE
20 82.8 46.6 64.8 -5.9 0.00 0 0 0.9 13.6 SE
21 85.1 52.9 69.3 -1.4 0.00 0 0 1.5 13.6 SSE
22 86.2 62.8 72.6 1.9 0.00 0 0 3.0 15.9 SSE
23 84.7 67.3 74.7 4.0 0.00 0 0 4.0 18.3 SSE
24 87.8 59.4 75.3 4.6 0.52 0 0 3.2 29.8 SSE
25 77.7 51.1 63.8 -6.9 0.00 0 0 3.1 19.5 NNW
26 78.8 44.1 60.2 -10.5 0.00 0 0 0.9 11.4 E
27 80.4 47.3 63.0 -7.7 T 0 0 1.9 13.6 SE
28 68.9 55.0 63.1 -7.6 0.51 0 0 2.8 18.3 NE
29 72.5 50.0 59.7 -11.0 0.00 0 0 2.5 15.9 NNW
30 78.8 48.2 62.1 -8.6 0.00 0 0 0.6 9.2 NNW
31 81.3 51.4 64.6 -6.1 0.19 0 0 0.7 10.3 NE
T 84.8 58.0 70.3 1.78 0
A 70.7 3.75
D -0.4 -1.97